ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2015 ГОД
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
1 | Содержание и ремонт мест общего пользования МКД |
кв.м. | 12,76 |
2 | Отопление | Гкал | 1927,15 |
3 | Электроэнергия : в пределах соц.нормы | Квт | 3,48 |
4 | сверх нормы | Квт | 3,55 |
5 | Газоснабжение | м3 | 6,64 |
6 | Вывоз мусора | м2 | 3,35 |
7 | Водоснабжение | м3 | 22,26 |
8 | Водоотведение | м3 | 29,79 |
Нормативы потребления электрической энергии